Puesto | Velero | Club | Timonel / Armador | R1 | Total | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | SCARAMOUCH | YCA | LUIS OLCESE | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | SUNSPLASH | YCP | JOHNNY BRAVO | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3rd | ATOCC | YCP | PEDRO TOMATIS | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | HAWKY | YCP | JAVIER ARRIBAS L. | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
5th | LUCA | YCP | GIANCARLO CARABELLI | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
6th | LASCIA STARE | YCA | LUCAS PESCHIERA | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7th | WAYRA | YCP | PERCY CASTLE AM | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Oficial de Regata: Luis Yarlaque
Scorekeeper: Giovanni Liza
www.j24peru.org
j24peru@j24peru.org
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com